Komuna e Kaçanikut
Kujdestaria e barnatoreve
Kujdestaria e natës
Çdo natë 22:00–08:00
Kush është kujdestare sonte në Kaçanik
Barnatorja kujdestare ndërrohet çdo natë sipas rotacionit 10-ditor. Kur faqja hapet, kartela këtu tregon barnatoren e natës në vazhdim, adresën e saj dhe kohën e mbetur; deri atëherë, gjeje datën te orari i plotë më poshtë.
Orari i plotë
Një rresht është një natë: prej ora 22:00 të datës së parë deri në ora 08:00 të nesërmen.
Korrik 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E mërkurë Mër | Flora | |
| → | E enjte Enj | Liampharm | |
| → | E premte Pre | Rigoni-2 | |
| → | E shtunë Sht | Rigoni | |
| → | E diel Die | Dielli | |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | |
| → | E martë Mar | Rigoni | |
| → | E mërkurë Mër | Riga | |
| → | E enjte Enj | Riga-2 | |
| → | E premte Pre | Flora | |
| → | E shtunë Sht | Flora | |
| → | E diel Die | Liampharm | |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | |
| → | E martë Mar | Rigoni | |
| → | E mërkurë Mër | Dielli | |
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | |
| → | E premte Pre | Rigoni | |
| → | E shtunë Sht | Riga | |
| → | E diel Die | Riga-2 | |
| → | E hënë Hën | Flora | |
| → | E martë Mar | Flora | |
| → | E mërkurë Mër | Liampharm | |
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | |
| → | E premte Pre | Rigoni | |
| → | E shtunë Sht | Dielli | |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | |
| → | E hënë Hën | Rigoni | |
| → | E martë Mar | Riga | |
| → | E mërkurë Mër | Riga-2 | |
| → | E enjte Enj | Flora | |
| → | E premte Pre | Flora |
Gusht 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E shtunë Sht | Liampharm | |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | |
| → | E hënë Hën | Rigoni | |
| → | E martë Mar | Dielli | |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | |
| → | E enjte Enj | Rigoni | |
| → | E premte Pre | Riga | |
| → | E shtunë Sht | Riga-2 | |
| → | E diel Die | Flora | |
| → | E hënë Hën | Flora | |
| → | E martë Mar | Liampharm | |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | |
| → | E enjte Enj | Rigoni | |
| → | E premte Pre | Dielli | |
| → | E shtunë Sht | Rigoni-2 | |
| → | E diel Die | Rigoni | |
| → | E hënë Hën | Riga | |
| → | E martë Mar | Riga-2 | |
| → | E mërkurë Mër | Flora | |
| → | E enjte Enj | Flora | |
| → | E premte Pre | Liampharm | |
| → | E shtunë Sht | Rigoni-2 | |
| → | E diel Die | Rigoni | |
| → | E hënë Hën | Dielli | |
| → | E martë Mar | Rigoni-2 | |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni | |
| → | E enjte Enj | Riga | |
| → | E premte Pre | Riga-2 | |
| → | E shtunë Sht | Flora | |
| → | E diel Die | Flora | |
| → | E hënë Hën | Liampharm |
Shtator 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E martë Mar | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Dielli | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni | e projektuar |
| → | E diel Die | Riga | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Riga-2 | e projektuar |
| → | E martë Mar | Flora | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Flora | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Liampharm | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni | e projektuar |
| → | E diel Die | Dielli | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E martë Mar | Rigoni | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Riga | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Riga-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Flora | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Flora | e projektuar |
| → | E diel Die | Liampharm | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E martë Mar | Rigoni | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Dielli | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Riga | e projektuar |
| → | E diel Die | Riga-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Flora | e projektuar |
| → | E martë Mar | Flora | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Liampharm | e projektuar |
Tetor 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Dielli | e projektuar |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni | e projektuar |
| → | E martë Mar | Riga | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Riga-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Flora | e projektuar |
| → | E premte Pre | Flora | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Liampharm | e projektuar |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni | e projektuar |
| → | E martë Mar | Dielli | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni | e projektuar |
| → | E premte Pre | Riga | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Riga-2 | e projektuar |
| → | E diel Die | Flora | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Flora | e projektuar |
| → | E martë Mar | Liampharm | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni | e projektuar |
| → | E premte Pre | Dielli | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E diel Die | Rigoni | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Riga | e projektuar |
| → | E martë Mar | Riga-2 | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Flora | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Flora | e projektuar |
| → | E premte Pre | Liampharm | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni-2 | e projektuar |
Nëntor 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E diel Die | Rigoni | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Dielli | e projektuar |
| → | E martë Mar | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Riga | e projektuar |
| → | E premte Pre | Riga-2 | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Flora | e projektuar |
| → | E diel Die | Flora | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Liampharm | e projektuar |
| → | E martë Mar | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Dielli | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni | e projektuar |
| → | E diel Die | Riga | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Riga-2 | e projektuar |
| → | E martë Mar | Flora | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Flora | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Liampharm | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Rigoni | e projektuar |
| → | E diel Die | Dielli | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E martë Mar | Rigoni | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Riga | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Riga-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Flora | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Flora | e projektuar |
| → | E diel Die | Liampharm | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni-2 | e projektuar |
Dhjetor 2026
| Nata | Dita | Barnatorja | Gjendja |
|---|---|---|---|
| → | E martë Mar | Rigoni | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Dielli | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Riga | e projektuar |
| → | E diel Die | Riga-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Flora | e projektuar |
| → | E martë Mar | Flora | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Liampharm | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E premte Pre | Rigoni | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Dielli | e projektuar |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni | e projektuar |
| → | E martë Mar | Riga | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Riga-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Flora | e projektuar |
| → | E premte Pre | Flora | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Liampharm | e projektuar |
| → | E diel Die | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Rigoni | e projektuar |
| → | E martë Mar | Dielli | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni | e projektuar |
| → | E premte Pre | Riga | e projektuar |
| → | E shtunë Sht | Riga-2 | e projektuar |
| → | E diel Die | Flora | e projektuar |
| → | E hënë Hën | Flora | e projektuar |
| → | E martë Mar | Liampharm | e projektuar |
| → | E mërkurë Mër | Rigoni-2 | e projektuar |
| → | E enjte Enj | Rigoni | e projektuar |
Për datat pas 31.08.2026
Dokumenti zyrtar mbulon vetëm Korrik–Gusht 2026. Datat pas 31.08.2026 janë vazhdim i llogaritur i të njëjtit rotacion 10-ditor dhe nuk janë konfirmuar nga komuna. Kur komuna publikon orarin e ri, ai ka përparësi.
Pyetjet e shpeshta
-
Cila barnatore është kujdestare tani në Kaçanik?
Kujdestarja ndërrohet çdo natë sipas një rotacioni 10-ditor të Komunës së Kaçanikut. Kartela në krye të kësaj faqeje tregon barnatoren e natës në vazhdim me adresën, hartën dhe kohën e mbetur, ndërsa tabela më poshtë e jep orarin natë për natë.
-
Sa është orari i kujdestarisë së barnatoreve në Kaçanik?
Kujdestaria zgjat prej ora 22:00 deri në ora 08:00 të nesërmen. Deri në ora 22:00 janë hapur të gjitha barnatoret, me orarin e rregullt 08:00–22:00.
-
A ka barnatore të hapur natën në Kaçanik?
Po. Çdo natë një barnatore e vetme qëndron e hapur prej 22:00 deri në 08:00, edhe të shtunave, të dielave e festave. Cila është, e cakton orari i kujdestarisë.
-
Cilat barnatore marrin pjesë në kujdestari në Kaçanik?
Në rotacion janë 7 barnatore: Dielli, Flora, Liampharm, Riga, Riga-2, Rigoni dhe Rigoni-2.
-
Nga vjen ky orar dhe a është zyrtar?
Orari është transkriptim i dokumentit zyrtar „Orari i kujdestarisë së barnatoreve — Komuna e Kaçanikut“ (03Nr. 500/01-15606/26, 29.06.2026), lëshuar nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale e Komunës së Kaçanikut. Dokumenti mbulon Korrik – Gusht 2026; datat pas 31.08.2026 janë vazhdim i llogaritur i të njëjtit rotacion dhe shënohen si të projektuara.